Kabestany Compact
Kabestany Compact to najnowsze produkty w gofercie firmy Andersen. W wyposażone są w specjalnie zaprojektowane silniki elektryczne o zmiennej prędkości (Andersen Variable-speed Compact Motor©). Kabestany dostępne są w dwóch wersjach: Below Deck (silnik montowany pod pokładem lecz o znacznie mniejszych wymiarach niż w kabestanach STE) oraz Above Deck (silnik elektryczny znajduje się w podstawie kabestanu, całość montowana jest na pokładzie)
Kabestan Compact - Above Deck
| Model | Indeks | D | B | H | L | K* | J | S | U | Lina | Waga | |
| 12V | 24V | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| 28STE | RA2028005100 | RA2028005200 | 70 | 125 | 151 | 151 | 45* | 86 | 200 | 40-75 | 8-14 | 16 |
| 40STE | RA2040005100 | RA2040005200 | 75 | 152 | 174 | 157 | 86 | 200 | 8-14 | 17 | ||
| 46STE | RA2046005100 | RA2046005200 | 89 | 180 | 209 | 175 | 85 | 200 | 8-14 | 19 | ||
| 52STE | RA2052005100 | RA2052005200 | 100 | 200 | 228 | 191 | 85 | 255 | 8-16 | 29 | ||
| 58STE | RA2058005100 | RA2058005200 | 115 | 230 | 257 | 196 | 85 | 255 | 8-16 | 34 | ||
| 62STE | RA2062005100 | RA2062005200 | 115 | 230 | 257 | 196 | 85 | 255 | 8-16 | 34 | ||
| 68STE | RA2068005100 | RA2068005200 | 140 | 280 | 280 | 208 | 88 | 282 | 10-18 | 51 | ||
| 72STE | RA2072005100 | RA2072005200 | 140 | 280 | 280 | 208 | 88 | 282 | 10-18 | 51 | ||
*-jako opcja możliwa jest większa wartość wymiaru "K"
Kabestan Compact - Below Deck
| Model | Indeks | D | B | H | L | K* | J | S | Lina | Waga | |
| 12V | 24V | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| 28STE | RA2028004100 | RA2028004200 | 70 | 125 | 159 | 73 | 54 | 180 | 195 | 8-14 | 17 |
| 40STE | RA2040004100 | RA2040004200 | 75 | 152 | 182 | 79 | 54 | 180 | 195 | 8-14 | 18 |
| 46STE | RA2046004100 | RA2046004200 | 89 | 180 | 209 | 90 | 62 | 188 | 195 | 8-14 | 21 |
| 52STE | RA2052004100 | RA2052004200 | 100 | 200 | 228 | 106 | 62 | 174 | 250 | 8-16 | 30 |
| 58STE | RA2058004100 | RA2058004200 | 115 | 230 | 267 | 121 | 48 | 174 | 250 | 8-18 | 36 |
| 62STE | RA2062004100 | RA2062004200 | 115 | 230 | 267 | 121 | 48 | 174 | 250 | 8-18 | 36 |
| 68STE | RA2068004100 | RA2068004200 | 140 | 280 | 290 | 130 | 52 | 178 | 250 | 10-18 | 45 |
| 72STE | RA2072004100 | RA2072004200 | 140 | 280 | 290 | 130 | 52 | 178 | 250 | 10-18 | 45 |
*-jako opcja możliwa jest większa wartość wymiaru "K"
