Kabestany STE (Standard Electric)
Dostępne są dwie wersje kabestanów STE:
- 2+1 - 2 biegi elektryczne + 1 bieg manualny
- 2+2 - 2 biegi elektryczne + 2 biegi manualne
Kabestany elektryczne są dostępne również w wersji w całości wykonanje ze stali nierdzewnej (full stainless)
Kabestany STE 2+1
| Model | Indeks | D | B | H | L | K | J | S | N | Lina | Waga | |
| 12V | 24V | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| 28STE | RA2028001100 | RA2028001200 | 70 | 125 | 159 | 73 | 49 | 180 | 64 | 240 | 8-14 | 17 |
| 40STE | RA2040001100 | RA2040001200 | 75 | 152 | 182 | 79 | 49 | 180 | 64 | 240 | 8-14 | 18 |
| 46STE | RA2046001100 | RA2046001200 | 89 | 180 | 209 | 90 | 57 | 188 | 64 | 240 | 8-14 | 20 |
| 52STE | RA2052001100 | RA2052001200 | 100 | 200 | 228 | 106 | 57 | 174 | 64 | 249 | 8-16 | 24 |
| 58STE | RA2058001100 | RA2058001200 | 115 | 230 | 267 | 121 | 43 | 201 | 81 | 311 | 8-18 | 34 |
| 62STE | RA2062001100 | RA2062001200 | 115 | 230 | 267 | 121 | 43 | 201 | 81 | 311 | 8-18 | 34 |
| 68STE | RA2068001100 | RA2068001200 | 140 | 280 | 290 | 130 | 43 | 201 | 81 | 311 | 10-18 | 41 |
| 72STE | RA2072001100 | RA2072001200 | 140 | 280 | 290 | 130 | 43 | 201 | 81 | 311 | 10-18 | 41 |
Kabestany STE 2+2
| Model | Indeks | D | B | H | L | K | J | S | N | Lina | Waga | |
| 12V | 24V | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| 46STE | RA2046002100 | RA2046002200 | 89 | 180 | 209 | 90 | 74 | 200 | 100 | 288 | 8-14 | 29 |
| 52STE | RA2052002100 | RA2052002200 | 100 | 200 | 228 | 106 | 74 | 186 | 100 | 288 | 8-16 | 33 |
| 58STE | RA2058002100 | RA2058002200 | 115 | 230 | 267 | 121 | 60 | 193 | 100 | 325 | 8-18 | 40 |
| 62STE | RA2062002100 | RA2062002200 | 115 | 230 | 267 | 121 | 60 | 193 | 100 | 325 | 8-18 | 40 |
| 68STE | RA2068002100 | RA2068002200 | 140 | 280 | 290 | 130 | 60 | 193 | 100 | 325 | 10-18 | 51 |
| 72STE | RA2072002100 | RA2072002200 | 140 | 280 | 290 | 130 | 60 | 193 | 100 | 325 | 10-18 | 51 |
| 78STE FS | - | RA2078012200 | 170 | 320 | 375 | 170 | - | - | - | - | 14-20 | 91 |
| 110STE FS | - | RA2110012200 | 250 | 395 | 426 | 170 | - | - | - | - | 16-25 | 136 |
