Kabestany samoknagujące
Mechanizm samoknagujący kabestanów Andersen jest tak skonstruowany aby mógł pracować z szotami i fałami różnej średnicy. Umożliwia to użycie jednego kabestanu do obsługi kilku lin.
Kabestany samoknagujące
| Model | Indeks | D | B | H | L | Lina | Waga | Przełożenie I | Przełożenie II |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||||
| 12ST | RA2012000000 | 70 | 115 | 130 | 44 | 8-14 | 2,5 | 1,3:1 | - |
| 18ST | RA2018000000 | 70 | 120 | 136 | 50 | 8-14 | 3,3 | 2,6:1 | - |
| 28ST | RA2028000000 | 70 | 125 | 151 | 65 | 8-14 | 4,0 | 1,3:1 | 3,7:1 |
| 40ST | RA2040000000 | 75 | 152 | 174 | 71 | 8-14 | 4,9 | 1,3:1 | 6,0:1 |
| 46ST | RA2046000000 | 89 | 180 | 209 | 90 | 8-14 | 7,6 | 2,8:1 | 8,4:1 |
| 48ST | RA2048000000 | 89 | 180 | 209 | 90 | 8-14 | 7,6 | 2,8:1 | 8,8:1 |
| 52ST | RA2052000000 | 100 | 200 | 228 | 106 | 8-16 | 10,3 | 3,2:1 | 10,5:1 |
| 58ST | RA2058000000 | 115 | 230 | 257 | 111 | 8-18 | 14,6 | 3,7:1 | 13,1:1 |
| 62ST | RA2062000000 | 115 | 230 | 257 | 111 | 8-18 | 14,6 | 3,7:1 | 14,4:1 |
| 68ST | RA2068000000 | 140 | 280 | 280 | 120 | 10-18 | 22,5 | 5,8:1 | 18,8:1 |
| 72ST | RA2072000000 | 140 | 280 | 280 | 120 | 10-18 | 22,5 | 5,8:1 | 20,3:1 |
