Kabestany samoknagujące FS (Full Stainless)
Kabestan w całości wykonany ze stali nierdzewnej (Full Stainless). W standardowym kabestanie samoknagującym Andersen pokrywa oraz podstawa zostały wykonane z tworzywa sztucznego. W modelach FS elementy te zostały zastąpione częściami ze stali nierdzewnej.
Kabestany samoknagujące FS
| Model | Indeks | D | B | H | L | Lina | Waga | Przełożenie I | Przełożenie II |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||||
| 12ST FS | RA2012010000 | 70 | 115 | 130 | 44 | 8-14 | 2,6 | 1,3:1 | - |
| 18ST FS | RA2018010000 | 70 | 120 | 136 | 50 | 8-14 | 3,3 | 2,6:1 | - |
| 28ST FS | RA2028010000 | 70 | 125 | 151 | 65 | 8-14 | 4,1 | 1,3:1 | 3,7:1 |
| 40ST FS | RA2040010000 | 75 | 152 | 174 | 71 | 8-14 | 5,0 | 1,3:1 | 6,0:1 |
| 46ST FS | RA2046010000 | 89 | 180 | 209 | 90 | 8-14 | 7,8 | 2,8:1 | 8,4:1 |
| 48ST FS | RA2048010000 | 89 | 180 | 209 | 90 | 8-14 | 7,8 | 2,8:1 | 8,8:1 |
| 52ST FS | RA2052010000 | 100 | 200 | 228 | 106 | 8-16 | 11,1 | 3,2:1 | 10,5:1 |
| 58ST FS | RA2058010000 | 115 | 230 | 257 | 111 | 8-18 | 15,8 | 3,7:1 | 13,1:1 |
| 62ST FS | RA2062010000 | 115 | 230 | 257 | 111 | 8-18 | 15,8 | 3,7:1 | 14,4:1 |
| 68ST FS | RA2068010000 | 140 | 280 | 280 | 120 | 10-18 | 24,6 | 5,8:1 | 18,8:1 |
| 72ST FS | RA2072010000 | 140 | 280 | 280 | 120 | 10-18 | 24,6 | 5,8:1 | 20,3:1 |
| 78ST FS | RA2078010000 | 170 | 320 | 375 | 170 | 14-20 | 40,7 | 7,0:1 | 26,7:1 |
| 110ST FS | RA2110010000 | 250 | 395 | 426 | 170 | 16-25 | 70,4 | 10,2:1 | 56,1:1 |
