Dobór steru
Zewnętrzne stery strumieniowe Exturn dostepne są w 7 wielkościach aby zapewnić idealne rozwiązanie dla każdego typu jachtu.
.jpg)
Charakterystyki poszczególnych modeli przedstawia poniższa tabela
| Model | Moc [kW] | Uciąg [kg] | Waga [kg] | Długość [cm] | Przekrój [cm] | Napięcie [V] | Natężenie [A] | Długść jachtu [m] |
| 110S | 1,1 | 28 | 19 | 55 | 16,5 x 16,5 | 12 | 130 | 6 -7,5 |
| 130S | 1,3 | 35 | 12 | 140 | 7 - 9 | |||
| 180S | 1,8 | 56 | 12 | 187 | 8 - 11 | |||
| 230S | 2,3 | 74 | 24 | 120 | 10 - 13 | |||
| 300S | 3,0 | 94 | 24 | 175 | 12 - 15 | |||
| 400D* | 4,0 | 110 | 35 | 98 | 12 | 374 | 14 - 18 | |
| 600D* | 6,0 | 180 | 24 | 350 | 17 - 20 |
* Modele Exturn 400 oraz 600 występują w wersji Duplex czyli z dwoma śrubami.
