Odsalarki elektryczne
Typ POWER SURVIVOR 40E art. 8013438
- najmniejsza na świecie odsalarka elektryczna
- przeznaczona dla tratew ratunkowych i małych jednostek wyczynowych, np. kajaków
Dane techniczne
| technlogia: | osmoza odwrócona |
| efektywność odsalania: | 98,4% przeciętnie ( 96% minimum ) |
| wydajność: | 5,7 litra na godzinę ± 15% |
| parametry zasilania: | 12 V DC / 4A, 24 V DC / 3A |
| waga: | 11,33 kg |
| wymiary: | 17,1 x 41,9 x 39,3 cm |
Typ SURVIVOR 80 E MODULAR art. 8013441
- odsalarka o wyjątkowo nieskomplikowanej konstrukcji,
- kompaktowa – zajmująca bardzo mało miejsca;
- trwała nierdzewna obudowa pompy;
- bardzo zredukowane wibracje;
- 3 letnia gwarancja.
Dane techniczne
| technlogia: | osmoza odwrócona |
| efektywność odsalania: | 98,4% przeciętnie ( 96% minimum ) |
| wydajność: | 12,9 litra na godzinę ± 15% |
| parametry zasilania: | 12 V DC / 8A, 24 V DC / 5A |
| waga: | 15,4 kg |
| wymiary: | 15,2 x 40,6 x 35,5 cm |
Typ SURVIVOR 160 E art. 8013421
- odsalarka o wyjątkowo nieskomplikowanej konstrukcji,
- łatwa okresowa konserwacja
- prosta instalacja i obsługa
- kompaktowa – zajmująca bardzo mało miejsca;
- trwała nierdzewna obudowa pompy;
- bardzo zredukowane wibracje;
- do wykorzystania na jednostkach pływających co pewien czas na silniku
- 3 letnia gwarancja
Dane techniczne
| technlogia: | osmoza odwrócona |
| efektywność odsalania: | 98,4% przeciętnie ( 96% minimum ) |
| wydajność: | 25,4 litra na godzinę ± 15% |
| parametry zasilania: | 12 V DC /18A, 24 V DC /12A |
| waga: | 16,3 kg |
| wymiary: | 15,2 x 40,6 x 35,5 cm |
