Bojlery - obudowa ze stali
Nautic Boiler BX
Zbiorniki wykonane są ze stali nierdzewnej 316. Bojler wyposażony jest w króćce przyłączeniowe o średnicy 1/2". W skład zestawu wchodzą uchwyty montażowe umożliwiające przytwierdzenie bojlera do ściany lub podłogi. Dostępne są także bojlery o pojemności 40, 50, 60, 80, 100 litrów.
| Pojemność | Indeks | Moc | Napięcie |
| 15 l | QUBX1505S | 500 W | 220 V |
| QUBX1506SL | 600 W | 110 V | |
| QUBX1512S | 1200 W | 220 V | |
| QUBX1512SL | 110 V | ||
| 20 l | QUBX2005S | 500 W | 220 V |
| QUBX2006SL | 600 W | 110 V | |
| QUBX2012S | 1200 W | 220 V | |
| QUBX2012SL | 110 V | ||
| 25 l | QUBX2505S | 500 W | 220 V |
| QUBX2506SL | 600 W | 110 V | |
| QUBX2512S | 1200 W | 220 V | |
| QUBX2512SL | 110 V | ||
| 30 l | QUBX3005S | 500 W | 220 V |
| QUBX3006SL | 600 W | 110 V | |
| QUBX3012S | 1200 W | 220 V | |
| QUBX3012SL | 110 V |
Wymiary
| Model | A | B | C | Waga |
| 15 l | 405 mm | 316 mm | 300 mm | 9,5 kg |
| 20 l | 500 mm | 316 mm | 300 mm | 10,9 kg |
| 25 l | 605 mm | 316 mm | 300 mm | 12,3 kg |
| 30 l | 495 mm | 384 mm | 360 mm | 12,6 kg |
Nautic Boiler BX16
| Pojemność | Indeks | Moc | Napięcie |
| 16 l | QUBX1605S | 500 W | 220 V |
| QUBX1606SL | 600 W | 110 V | |
| QUBX1612S | 1200 W | 220 V | |
| QUBX1612SL | 110 V |
Wymiary
| Model | A | B | C | D | E | F | Waga |
| 16 l | 350 mm | 470 mm | 520 mm | 375 mm | 400 mm | 180 mm | 10,5 kg |
Nautic Boiler BXS
| Pojemność | Indeks | Moc | Napięcie |
| 25 l | QUBXS2505S | 500 W | 220 V |
| QUBXS2506SL | 600 W | 110 V | |
| QUBXS2512S | 1200 W | 220 V | |
| QUBXS2512SL | 110 V | ||
| 40 l | QUBXS4005S | 500 W | 220 V |
| QUBXS4006SL | 600 W | 110 V | |
| QUBXS4012S | 1200 W | 220 V | |
| QUBXS4012SL | 110 V |
Wymiary
| Model | A | B | C | D | Waga |
| 25 l | 370 mm | 480 mm | 330 mm | 330 mm | 13,5 kg |
| 40 l | 445 mm | 560 mm | 380 mm | 380 mm | 17 kg |
Nautic Boiler BK
Zbiorniki wykonane są ze stali nierdzewnej 316. Bojler wyposażony jest w króćce przyłączeniowe o średnicy 3/4".
| Pojemność | Indeks | Moc | Napięcie |
| 160 l | QUBK16020S | 2000 W | 230 V |
| 200 l | QUBK20020S | 2000 W | 230 V |
| QUBK20040ST | 4000 W | 400 V |
Wymiary
| Model | A | B | C | Waga |
| 160 l | 1056 mm | 610 mm | 630 mm | 43 kg |
| 200 l | 1329 mm | 610 mm | 630 mm | 51 kg |
