Windy z osią poziomą
MiniGENIUS
Windy MiniGENIUS są w całości montowane na pokładzie. Obudowa wykonana jest w zalezności od modelu z materiałów kompozytowych lub anodowanego aluminium, koło orzechowe wykonane jest ze stali nierdzewnej 316.
| Model | Indeks | Moc silnika | Napięcie | Na jacht o długości |
| MiniGenius 150 | QUG150M | 150 W | 12 V | 6 - 7 m |
| MiniGenius 250 | QUG250M | 250 W | 12 V | 6 - 7 m |
| MiniGenius 250 D | QUG250MD | 250 W | 12 V | 6 - 7 m |
| MiniGenius 250 FF | QUG250MF | 250 W | 12 V | 6 - 7 m |
Wymiary
| Model | Wymiary [mm] | |||
| A | B | C | D | |
| MiniGenius 150 | 129 | 213 | 184 | |
| MiniGenius 250 | ||||
| MiniGenius 250 D | 197 | |||
| MiniGenius 250 FF | ||||
ULTRA GENIUS
Model GENIUS jest montowany na pokładzie. Obudowa wykonana jest z anodowanego aluminium.
| Model | Indeks | Moc silnika | Napięcie | Na jacht o długości |
| Genius U 600 | QUG600U | 500 W | 12 V | 6 - 9 m |
| Genius U 600 D | QUG600UD | 500 W | 12 V | 6 - 9 m |
| Genius U 1000 | QUG1000U | 800 W | 12 V | 8 - 12 m |
| Genius U 1000 D | QUG1000UD | 800 W | 12 V | 8 - 12 m |
| Genius U 1100 | QUG1100U | 800 W | 24 V | 8 - 12 m |
| Genius U 1100 D | QUG1100UD | 800 W | 24 V | 8 - 12 m |
| Genius U 600 FF | QUG600UF | 500 W | 12 V | 6 - 9 m |
| Genius U 1000 FF | QUG1000UF | 800 W | 12 V | 8 - 12 m |
| Genius U 1100 FF | QUG1100UF | 800 W | 24 V | 8 - 12 m |
Wymiary
| Model | Wymiary [mm] | |||
| A | B | C | D | |
| Genius U 600 | 135 | 289 | 203 | |
| Genius U 600 D | 204 | |||
| Genius U 1000 | ||||
| Genius U 1000 D | 204 | |||
| Genius U 1100 | ||||
| Genius U 1100 D | 204 | |||
| Genius U 600 FF | ||||
| Genius U 1000 FF | ||||
| Genius U 1100 FF | ||||
HECTOR
| Model | Indeks | Moc silnika | Napięcie | Na jacht o długości |
| Hector 700 | QUHC712 | 700 W | 12 V | 7 - 10 m |
| Hector 700 | QUHC724 | 700 W | 24 V | 7 - 10 m |
| Hector 1000 | QUHC1012 | 1000 W | 12 V | 10 - 13 m |
| Hector 1000 | QUHC1024 | 1000 W | 24 V | 10 - 13 m |
| Hector 1500 | QUHC1512 | 1500 W | 12 V | 12 - 15 m |
| Hector 1500 | QUHC1524 | 1500 W | 24 V | 12 - 15 m |
| Hector 1700 | QUHC1712 | 1700 W | 12 V | 12 - 15 m |
| Hector 2300 | QUHC2324 | 2300 W | 24 V | 15 - 20 m |
Winda Hector dostępna jest w konfiguracjach widocznych poniżej.
EAGLE
| Model | Indeks | Moc silnika | Napięcie | Na jacht o długości |
| Eagle 300 | QUE312 | 300 W | 12 V | 5 - 7 m |
| Eagle 300 D | QUE312D | 300 W | 12 V | 5 - 7 m |
| Eagle 500 | QUE512 | 500 W | 12 V | 6 - 9 m |
| Eagle 500 D | QUE512D | 500 W | 12 V | 6 - 9 m |
| Eagle 700 D | QUE712D | 700 W | 12 V | 7 - 10 m |
| Eagle 700 D | QUE724D | 700 W | 24 V | 7 - 10 m |
| Eagle 1000 D | QUE1012D | 1000 W | 12 V | 10 - 13 m |
| Eagle 1000 D | QUE1024D | 1000 W | 24 V | 10 - 13 m |
| Eagle 1400 D | QUE1412D | 1400 W | 12 V | 12 - 15 m |
| Eagle 1400 D | QUE1424D | 1400 W | 24 V | 12 - 15 m |
Wymiary
| Model | Wymiary [mm] | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
| Eagle 300 | 135 | 156 | 86 | 200 | 196 | 163 |
| Eagle 300 D | ||||||
| Eagle 500 | ||||||
| Eagle 500 D | ||||||
| Eagle 700 D | 205 | 195 | 150 | 295 | 240 | |
| Eagle 700 D | ||||||
| Eagle 1000 D | 210 | |||||
| Eagle 1000 D | ||||||
| Eagle 1400 D | ||||||
| Eagle 1400 D | ||||||
