Szyny masztowe
Seria 14
Zastosowanie:
Jachty jednokadłubowe o długości do 12 m lub o pow. grota do 38m2
Jachty wielokadłubowe o długości do 9 m lub o pow. grota do 30 m2
| Nazwa | Indeks | Wymiary | Waga [g] | Długość [mm] | |
| A [mm] | B [mm] | ||||
| Profil standardowy | RC1141-2.0 | 14.0 | 9.4 | 421 | 1975 |
| Profil standardowy | RC1141-3.0 | 14.0 | 9.4 | 625 | 3025 |
| Profil standardowy | RC1141-6.0 | 14.0 | 9.4 | 1261 | 6025 |
| Łącznik | RC1141J | - | - | 1 | - |
| Brama szyny | RC1149-0.2 | 14.0 | 9.4 | 52 | 250 |
| Końcówka stopująca | RC11481 | 68.0 | 33.0 | 11 | - |
Seria 19
Zastosowanie:
Jachty jednokadłubowe o długości do 14 m lub o pow. grota do 44 m2
Jachty wielokadłubowe o długości do 11 m lub o pow. grota do 37 m2
| Nazwa | Indeks | Wymiary |
Waga [g] |
Długość [mm] | |||
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | ||||
| Profil standardowy | RC1191-2.0 | 19.4 | 10.4 | - | - | 614 | 1975 |
| Profil standardowy | RC1191-3.0 | 19.4 | 10.4 | - | - | 932 | 3025 |
| Profil standardowy | RC1191-6.0 | 19.4 | 10.4 | - | - | 1862 | 6025 |
| Łącznik | RC1191J | - | - | - | - | 3 | - |
| Brama szyny | RC1199-0.2 | 19.4 | 10.4 | - | - | 81 | 250 |
| Końcówka stopująca | RC11981 | 70.0 | 38.0 | - | - | 15 | - |
| Profil z likszparą | RC1192-2.0 | 19.5 | 31.5 | 15.3 | 10.0 | 1090 | 1975 |
| Profil z likszparą | RC1192-3.0 | 19.5 | 31.5 | 15.3 | 10.0 | 1630 | 3025 |
| Profil z likszparą | RC1192-6.0 | 19.5 | 31.5 | 15.3 | 10.0 | 3250 | 6025 |
| Łącznik | RC1192J | - | - | - | - | 1 | - |
| Płytka montażowa | RC1192FP | 19.6 | 80.0 | M4 | 60.0 | 11 | - |
| Brama szyny z likszparą | RC1199-0.3L | 19.5 | 15.3 | 31.5 | 10.0 | 175 | 250 |
Seria 22
| Nazwa | Indeks | Wymiary |
Waga [g] |
Długość [mm] | |||
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | ||||
| Profil standardowy | RC1221-2.0 | 22.0 | 13.0 | - | - | 956 | 1975 |
| Profil standardowy | RC1221-3.0 | 22.0 | 13.0 | - | - | 1453 | 3025 |
| Profil standardowy | RC1221-6.0 | 22.0 | 13.0 | - | - | 2880 | 6025 |
| Łącznik | RC1221J | - | - | - | - | 4 | - |
| Brama szyny | RC1229-0.3 | 22.0 | 13.0 | - | - | 156 | 250 |
| Końcówka stopująca | RC12281 | 78.0 | 47.0 | - | - | 53 | - |
| Profil z likszparą | RC1229-2.0 | 22.0 | 15.0 | 44.0 | 10.0 | 1185 | 1975 |
| Profil z likszparą | RC1229-3.0 | 22.0 | 15.0 | 44.0 | 10.0 | 1770 | 3025 |
| Profil z likszparą | RC1229-6.0 | 22.0 | 15.0 | 44.0 | 10.0 | 3525 | 6025 |
| Łącznik | RC1192J | - | - | - | - | 2 | - |
| Brama szyny z likszparą | RC1229-0.3L | 22.0 | 15.0 | 44.0 | 10.0 | 190 | |
Seria 26
| Nazwa | Indeks | Wymiary |
Waga [g] |
Długość [mm] | |||
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | ||||
| Profil standardowy | RC1261-2.0 | 26.4 | 13.5 | - | - | 1190 | 1975 |
| Profil standardowy | RC1261-3.0 | 26.4 | 13.5 | - | - | 1780 | 3025 |
| Profil standardowy | RC1261-6.0 | 26.4 | 13.5 | - | - | 3550 | 6025 |
| Łącznik | RC1261J | - | - | - | - | 5 | - |
| Brama szyny | RC1269-0.3 | 26.4 | 13.5 | - | - | 196 | 250 |
| Szyna końcowa gorna | RC1268-1.5 | 26.4 | 13.5 | - | - | 831 | - |
| Końcówka stopująca | RC12681 | 55.0 | 45.0 | - | - | 73 | - |
| Profil z likszparą | RC1262-2.0 | 26.4 | 50.0 | 17.0 | 11.5 | 1825 | 1975 |
| Profil z likszparą | RC1262-3.0 | 26.4 | 50.0 | 17.0 | 11.5 | 2725 | 3025 |
| Profil z likszparą | RC1262-6.0 | 26.4 | 50.0 | 17.0 | 11.5 | 5430 | 6025 |
| Łącznik | RC1262J | - | - | - | - | 1 | - |
| Brama szyny z likszparą | RC1269-0.3L | 19.5 | 15.3 | 31.5 | 10.0 | 175 | 250 |
Seria 30
| Nazwa | Indeks | Wymiary |
Waga [g] |
Długość [mm] | |||
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | ||||
| Profil standardowy | RC1301-2.0 | 30.0 | 16.0 | - | - | 1689 | 1975 |
| Profil standardowy | RC1301-3.0 | 30.0 | 16.0 | - | - | 2530 | 3025 |
| Profil standardowy | RC1301-6.0 | 30.0 | 16.0 | - | - | 5020 | 6025 |
| Łącznik | RC1301J | - | - | - | - | 7 | - |
| Brama szyny | RC1229-0.4 | 30.0 | 16.0 | - | - | 341 | 400 |
| Końcówka stopująca | RC13081 | 65.0 | 76.4 | - | - | 150 | - |
| Profil z likszparą | RC1302-2.0 | 30.0 | 19.5 | 54.0 | 12.0 | 2534 | 1975 |
| Profil z likszparą | RC1302-3.0 | 30.0 | 19.5 | 54.0 | 12.0 | 3795 | 3025 |
| Profil z likszparą | RC1302-6.0 | 30.0 | 19.5 | 54.0 | 12.0 | 7530 | 6025 |
| Łącznik | RC1302J | - | - | - | - | 5 | - |
| Brama szyny z likszparą | RC1229-0.3L | 30.0 | 19.5 | 54.0 | 12.0 | 512 | - |
Seria 42
| Nazwa | Indeks | Wymiary |
Waga [g] |
Długość [mm] | |||
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | ||||
| Łącznik | RC1421J | - | - | - | - | 17 | - |
| Profil z likszparą | RC1422-2.0 | 42.0 | 27.0 | 80.0 | 18.0 | 4758 | 1975 |
| Profil z likszparą | RC1422-3.0 | 42.0 | 27.0 | 80.0 | 18.0 | 7108 | 3025 |
| Profil z likszparą | RC1422-6.0 | 42.0 | 27.0 | 80.0 | 18.0 | 14157 | 6025 |
| Łącznik | RC1422J | - | - | - | - | 10 | - |
| Brama szyny | RC1429-0.6 | 42.0 | - | 21.0 | - | 905 | 650 |
| Brama szyny z likszparą | RC1429-0.6L | 42.0 | 27.0 | 80.0 | 18.0 | 1525 | 650 |
